Product characteristics
Spherical/Near Spherical
High solid loading
Well flow ability
Sharp particle size distribution
High thermal conductivity
High electrical insulatio
Low oil absorption value
技術(shù)參數(shù)

|
|
|
|
|
|
|
|
| |
項目Item | S-20 | S-25 | S-30 | S-50C | S-80C | S-80 | S-100C | S-120 | S-150 |
粒度 D50/Particle Size D50(μm) | 20-25 | 25~30 | 30~40 | 48~58 | 70~80 | 85-90 | 100~108 | 120~130 | 150~160 |
顆粒形狀Particle shape | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 |
真密度 (g/cm3) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
松裝密度Bulk density(g/cm3) | 1.2-1.6 | 1.3-1.7 | 1.4-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 |
振實密度Tap density(g/cm3) | 1.5-1.8 | 1.6-1.9 | 1.7-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.1 | 1.8-2.1 | 1.8-2.1 | 1.8-2.1 |
氧含量Oxygen Content(%) | <2.2 | <2.2 | <2.2 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | <2.1 | <2.1 |
SPAN | 0.8-0.9 | 0.65~0.75 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 |
BLT(μm) | ≤50 | ≤55 | — — | ≤110 | ≤150 | — — | ≤200 | — — | — — |
產(chǎn)品應(yīng)用
導(dǎo)熱硅脂/導(dǎo)熱凝膠/導(dǎo)熱墊片/導(dǎo)熱相變材料/導(dǎo)熱膠粘劑

Related product recommendation