製品の特徴
高純度, 金屬不純物が極めて少ない
High Purity
酸素含有量も非常に低く
Low oxygen content
優(yōu)れた焼結(jié)性
High sintering activity
シャープな粒度分布
Sharp size distribution
技術(shù)參數(shù)

項(xiàng)目Item | M-QS | M-S | M-C | M-G | M-K | M-GX | |
平均粒徑Mean particle size (μm) | 1.4~1.8 | 1.0~1.4 | 1.2~1.5 | 1.2~1.5 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | |
比表面積Specific surface area(m2/g) | 1.8~2.8 | 2.6~3.5 | 2.3~2.9 | 2.3~2.9 | 2.0~2.8 | 1.8~2.6 | |
雜質(zhì)含量Impurity | O(wt.%) | <0.65 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ≤1.0 | <1.0 |
C (ppm) | <350 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | |
Ca (ppm) | <50 | <50 | <200 | <200 | <200 | <400 | |
Si (ppm) | <30 | <30 | <30 | <100 | <200 | <200 | |
Fe (ppm) | <10 | <10 | <10 | <30 | <100 | <100 | |
特點(diǎn)Characteristic | 超高純度、超低氧含量 | 超高純度 | 高純度 | 高純度 | 球形度好、分散性好 | 高性價比 | |
產(chǎn)品應(yīng)用
電子陶瓷基板原料/透明陶瓷(ALON)原料
