製品の特徴
複雑な形狀はカスタマイズ可能
高産量
優れた性能
低コスト
技術參數
性能Properties | 條件Condition | 壓制成型 | ||
型號Item | AN-230 | AN-210 | AN-180 | |
密度Density (g/cm3) | — — | 3.33 | 3.33 | 3.32 |
熱導率Thermal conductivity(W/m·K) | 25℃ | 230 | 210 | 180 |
彎曲強度Bending strength(MPa) | 三點抗彎3-point method 25℃ | 350 | 350 | 450 |
絕緣強度Insulation(KV/mm) | 25℃ | 25 | 27 | 31 |
體積電阻率Volume resistity(Ω?cm) | 25℃ | 2.8×1013 | 6.5×1013 | 3.4×1013 |
介電常數Dielectric constant | 1MHZ | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
介質損耗Dielectric loss | 1MHZ | 4.6×10?? | 5.0×10?? | 6.5×10?? |
熱膨脹系數CTE(×10?? /K) | 25~400℃ | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
產品應用
信息通訊、消費電子、家用電器、汽車電子、節能照明、工業控制、航空航天、軍工等領域終端產品發展的基礎
関連製品の推奨